IV. Járási Mezei Futóverseny
2025. október 10-én negyedik alkalommal invitáltuk a ráckevei járás iskoláit mezei futóversenyre. Hálásak vagyunk az iskolák vezetőinek, hogy hozzánk hasonlóan fontosnak tartják az ilyen egészségre nevelő, közösségépítő eseményeket! A lelkiismeretes testnevelőknek köszönhetően 11 tanintézményből több mint 470 nevezés érkezett be versenyünkre.
Helyszínünk idén is a jól bevált ráckevei focipálya volt, ahol szalagozással alakítottunk ki egy 550 méteres körpályát. Ezúton is köszönjük a Ráckevei Amatőr Futball Club vendégszeretetét. A legkisebbek egy kört futottak, az idősebbeknek pedig egyre több kört kellett teljesíteniük. 8 korcsoportban álltak rajthoz a futók (6 gyermek korcsoport +felnőtt +szenior). A maximum távolság 6 kör volt.
Finanszírozás
Rendezvényünk megvalósításában nagy segítségünkre volt Ráckeve Város önkormányzata, hiszen a verseny a TOP-PLUSZ-3-1-3-23-PT1-2024-00073 azonosítószámú „Helyi humán fejlesztések Ráckeve településen” projekt keretében valósult meg.
A mezei futóversenyt Deák Tibor, Ráckeve Város polgármestere nyitotta meg. A rövid ceremónia után a legkisebbek máris rajthoz álltak, hogy aztán majd három órán keresztül folyamatosan induljanak a korosztályos futamok. A gyerekek célba érés után a bőséges kínálatú frissítősátornál pótolhatták az energiát. A zsíroskenyér, mogyoró, szőlőcukor mellett sláger volt az ősz legjobb gyümölcse. A friss, ízletes almát a szigetbecsei „Varga Alma” biztosította a gyerekeknek.
Időmérés
A versenyen chipes időmérést alkalmaztunk. A gyerekek rajtszámainak hátuljára voltak ragasztva az időmérő chippek, így amikor a táv végén áthaladtak a célvonalon mindenkinek tizedmásodperc pontossággal rögzítettük az idejét. A szoros befutóknál még videófelvételek is segítették a kiváló Köridő Kft. szakemberének munkáját. A versenyen indítóbíróként működött közre Foki Vilmos, országos minősítésű atlétika versenybíró. Egyben ő felügyelte az esemény szabályos lebonyolítását is.
Díjazás
A mezei futóverseny célja, hogy a gyerekek pozitív élményekkel kapcsolódjanak a mozgáshoz. Az eredményhirdetésnél az 1-6 helyezetteket szólítottuk a dobogóhoz és részesítettük érem díjazásban. Az egyéni megmérettetés mellett nagyon fontos, hogy csapatban is versenyt hirdettünk. A négyfős csapatok iskolánként a beérkezés sorrendjében alakultak ki. Amennyiben egy iskolából 8 gyermek teljesítette a futamot, úgy annak az intézménynek 2 csapata is lett adott számban.
Minden évben meghirdetjük a „Legeredményesebb Iskola” vándorkupa díját. A verseny végén iskolánként összesítjük minden korosztály eredményeit és az 1-6 helyezéseket pontokkal jutalmazzuk. Az első helyezettek 6 pontot hoznak az iskolájuknak, a másodikok 5-öt és így tovább. Az összesítésben csak az egyéni eredmények számítanak, a csapat helyezéseket nem vesszük figyelembe, hogy ne jutalmazzunk duplán. Idén a legnépesebb csapattal a ráckevei Szent Imre Katolikus Iskola indult a versenyen és megvédte a „Legeredményesebb Iskola” címét. Második lett a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola, harmadik pedig a Kiskunlacházi Általános Iskola (a teljes eredménylista a képgaléria alatt érhető el).
Köszönet
A Járási Mezei Futóverseny létrejöttében nagy segítségünkre volt: minden lelkes futónk, Ráckeve Város Önkormányzata, Ács Károly Művelődési Központ, Ráckeve Város Amatőr Futball Club – Podruzsik József, RÁVÜSZ Kft., Bulyáki Szilvia – pályázat menedzsment, Ráckevei Polgárőrség, a járási iskolák vezetői és testnevelői, Varga Alma, Ráckevei Ady Endre Gimnázium önkéntes segítői, Köridő Kft., Kirchner Árpád, Taligás László, Mikola Mátyás, Mikola Bálint, Mikola Bence, Kiss Tünde, Foki Vilmos.
Fényképgaléria a 2025-ös Járási Mezei Futóversenyről
Eredmények 2025
Eredmények a Köridő honlapján.
A csapatverseny eredményei – PDF formátumban
Kattints a kívánt futamra!
V. korcsoport (U16) fiú
V. korcsoport (U16) lány
VI. korcsoport (U18) fiú – nem volt csapat
VI. korcsoport (U18) lány – nem volt csapat
Egyéni eredmények
I. kcs – U8 lány
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | iskola |
| 1 | 1050 | Cserna Luca | 0:02:26 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 2 | 1023 | Miskolczi Mia | 0:02:26 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 3 | 1012 | Berki Szofi | 0:02:32 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 4 | 1009 | Balogh Zsófia Sarolta | 0:02:34 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 5 | 1022 | Márkus Mirabella Szilvia | 0:02:44 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 6 | 1034 | Bodor Zsófia | 0:02:45 | Lórév – Nikola Tesla |
| 7 | 1059 | Balogh Szófia | 0:02:46 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 8 | 1019 | Jegesi Jázmin | 0:02:50 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 9 | 1044 | Scheirich Lilla | 0:02:51 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 10 | 1057 | Tóth Lana | 0:02:53 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 11 | 1005 | Földi Jázmin | 0:02:56 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 12 | 1056 | Szabó Zsóka | 0:02:57 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 13 | 1010 | Bangó Letícia Erika | 0:03:00 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 14 | 1038 | Juhász Stefánia Krisztina | 0:03:00 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 15 | 1033 | Kaszai Zsófia | 0:03:03 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 16 | 1013 | Burján Hanga | 0:03:04 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 17 | 1032 | Ispán Letícia | 0:03:06 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 18 | 1060 | Belicza Bettina | 0:03:12 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 19 | 1046 | Bákonyi Hanna | 0:03:13 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 20 | 1040 | Lajkó Noémi | 0:03:14 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 21 | 1002 | Czékmán Edit | 0:03:17 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 22 | 1004 | Fekete Larina | 0:03:36 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 23 | 1014 | Csehi Lorina | 0:03:37 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 24 | 1065 | Szalay Laura | 0:03:42 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
I. kcs – U8 fiú
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | |
| 1 | 1031 | Huszár Milán | 0:02:19 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 2 | 1070 | Erdődy-György Tétény | 0:02:19 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 3 | 1069 | Deák Marcell Sándor | 0:02:20 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 4 | 1016 | Gábor Ákos | 0:02:21 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 5 | 1018 | Horváth Béla Hunor | 0:02:23 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 6 | 1028 | Vadász Kristóf Ferenc | 0:02:31 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 7 | 1068 | Csiszár László | 0:02:31 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 8 | 1061 | Bruszt István | 0:02:32 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 9 | 1041 | Milvius Lóránt | 0:02:32 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 10 | 1039 | Kuhinkó-Éliás Dominik | 0:02:35 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 11 | 1027 | Török Bence | 0:02:37 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 12 | 1037 | Vajgel Vid Dániel | 0:02:38 | Lórév – Nikola Tesla |
| 13 | 1063 | Pethő Máté | 0:02:38 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 14 | 1075 | Petrás Benedek Farkas | 0:02:38 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 15 | 1051 | Egyed Olivér | 0:02:40 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 16 | 1054 | Povenczki Zalán | 0:02:40 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 17 | 1055 | Princz Norbert | 0:02:40 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 18 | 1042 | Nagy Dávid | 0:02:41 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 19 | 1074 | Pesti Ákos | 0:02:41 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 20 | 1024 | Nagy Tamás Bence | 0:02:41 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 21 | 1043 | Péntek Ferenc Levente | 0:02:42 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 22 | 1052 | Haász Zalán | 0:02:44 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 23 | 1049 | Borbély Martin | 0:02:45 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 24 | 1006 | Katus-Lutor Ádám | 0:02:46 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 25 | 1035 | Csollák Zétény | 0:02:46 | Lórév – Nikola Tesla |
| 26 | 1066 | Tóth Hunor | 0:02:47 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 27 | 1062 | Károly Benett | 0:02:47 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 28 | 1020 | Kátai János Dániel | 0:02:48 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 29 | 1036 | Lipusz Zétény | 0:02:49 | Lórév – Nikola Tesla |
| 30 | 1072 | Fehér Hunor | 0:02:49 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 31 | 1045 | Szuda Benett | 0:02:50 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 32 | 1048 | Beliczay Ákos | 0:02:51 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 33 | 1008 | Korponai Ádám | 0:02:52 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 34 | 1017 | Herceg Belián | 0:02:54 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 35 | 1076 | Uitz Botond | 0:02:56 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 36 | 1025 | Rab Zsombor Csanád | 0:02:56 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 37 | 1021 | Kovács Martin Krisztián | 0:02:57 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 38 | 1029 | Vajda Botond | 0:03:00 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 39 | 1011 | Bányai Zalán | 0:03:03 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 40 | 1007 | Király Kolos Huba | 0:03:04 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 41 | 1058 | Liszkóczi Bence | 0:03:06 | Szigetbecse – Szigetbecse Általános Iskola |
| 42 | 1067 | Tőzsér Vencel | 0:03:09 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 43 | 1026 | Szerencsi Máté | 0:03:10 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 44 | 1001 | Burgai Ádám | 0:03:10 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 45 | 1015 | Faragó Gábor | 0:03:11 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 46 | 1047 | Bartus Szabolcs | 0:04:41 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
II. kcs – U10 lány eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | iskola |
| 1 | 2060 | Kovács Gréta | 0:04:49 | Lórév – Nikola Tesla |
| 2 | 2096 | Füleki Zoé | 0:04:50 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 3 | 2047 | Kenéz Szófia | 0:04:51 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 4 | 2039 | Beischlag-Deli Villő | 0:04:52 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 5 | 2077 | Kendi Dorina | 0:04:54 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 6 | 2146 | Bakos Kata | 0:04:58 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 7 | 2053 | Placsintár Anna | 0:05:02 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 8 | 2015 | Balogh Kincső Johanna | 0:05:03 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 9 | 2093 | Dudu Serah Dorina | 0:05:08 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 10 | 2057 | Varga Vivien | 0:05:09 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 11 | 2050 | Lipóth Rebeka | 0:05:15 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 12 | 2149 | Pap-Szabó Panna | 0:05:15 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 13 | 2044 | Gózon Natália | 0:05:16 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 14 | 2143 | Vörös Annabella | 0:05:20 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 15 | 2016 | Burján Emma | 0:05:20 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 16 | 2140 | Péter Bíborka | 0:05:21 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 17 | 2144 | Zelei Petra | 0:05:24 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 18 | 2088 | Varga Izabella | 0:05:28 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 19 | 2089 | Veres Karina Jázmin | 0:05:32 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 20 | 2080 | Milvius Izabella | 0:05:33 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 21 | 2105 | Losits Réka | 0:05:37 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 22 | 2079 | Madák Napsugár | 0:05:42 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 23 | 2121 | Víg Flóra | 0:05:43 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 24 | 2084 | Sztojka Andrea | 0:05:45 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 25 | 2111 | Oláh Boglárka | 0:05:46 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 26 | 2152 | Somogyi Apollónia Lia | 0:05:49 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 27 | 2048 | Kiss Zita Nóra | 0:05:50 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 28 | 2108 | Nagy Míra | 0:05:50 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 29 | 2063 | Pető Gréta | 0:05:51 | Lórév – Nikola Tesla |
| 30 | 2066 | Üveges Tamara | 0:05:51 | Lórév – Nikola Tesla |
| 31 | 2097 | Ihász Dóra | 0:05:51 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 32 | 2109 | Necsász Elena | 0:05:52 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 33 | 2007 | Muzsai Hanna | 0:05:52 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 34 | 2034 | Saskara Göcke | 0:05:53 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 35 | 2072 | Erdődi Anna Klára | 0:05:54 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 36 | 2104 | Losits Petra | 0:05:57 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 37 | 2127 | Liszkóczi Luca | 0:05:57 | Szigetbecse – Szigetbecse Általános Iskola |
| 38 | 2012 | Váradi Léna | 0:05:58 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 39 | 2110 | Novák Emma Nikolett | 0:05:59 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 40 | 2118 | Tóth-Korcz Léna | 0:06:02 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 41 | 2142 | Varga Jázmin | 0:06:04 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 42 | 2091 | Csébi-Pogány Boglárka | 0:06:05 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 43 | 2043 | Cserna Boglárka Éva | 0:06:06 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 44 | 2085 | Sztojka Klarissza | 0:06:06 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 45 | 2123 | Grill Éva | 0:06:07 | Szigetbecse – Szigetbecse Általános Iskola |
| 46 | 2114 | Pozsár Nóra | 0:06:08 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 47 | 2036 | Szécsényi Norina | 0:06:13 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 48 | 2037 | Zsebők Regina | 0:06:16 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 49 | 2151 | Sinte Lili | 0:06:23 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 50 | 2009 | Sebestyén Maja | 0:06:23 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 51 | 2148 | Olár Lídia | 0:06:23 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 52 | 2042 | Cserna Beatrix Julianna | 0:06:27 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 53 | 2005 | Joó Liliána | 0:06:27 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 54 | 2087 | Vadász Zoé | 0:06:30 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 55 | 2064 | Radivoj Mila | 0:06:33 | Lórév – Nikola Tesla |
| 56 | 2054 | Rózner Anna | 0:06:37 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 57 | 2027 | Kiss Veronika Beatrix | 0:06:39 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 58 | 2022 | Holló Lilien Emma | 0:06:39 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 59 | 2119 | Tucsa-Sinka Lídia | 0:06:41 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 60 | 2001 | Czimre Csenge | 0:06:42 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 61 | 2075 | Jakab Linett Donna | 0:06:44 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 62 | 2103 | Lendvay Maja | 0:06:52 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 63 | 2094 | Falucskai Laura | 0:07:15 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
II. kcs – U10 fiú
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | iskola |
| 1 | 2020 | Halfinger Gábor | 0:04:25 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 2 | 2019 | Garajszki Ákos | 0:04:28 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 3 | 2113 | Paskó Bálint | 0:04:29 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 4 | 2046 | Juhász Bertalan | 0:04:29 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 5 | 2117 | Szűcs-Szabó Csaba | 0:04:41 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 6 | 2136 | Harkai Kevin | 0:04:42 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 7 | 2125 | Kiss Olivér | 0:04:42 | Szigetbecse – Szigetbecse Általános Iskola |
| 8 | 2137 | Harkai Krisztián | 0:04:44 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 9 | 2116 | Schneider Dániel | 0:04:49 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 10 | 2115 | Samu Szilas | 0:04:54 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 11 | 2013 | Baka Bendegúz Miklós | 0:04:56 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 12 | 2092 | Csordás Dániel | 0:04:57 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 13 | 2141 | Tóth Dániel Péter | 0:04:59 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 14 | 2153 | Sum Dávid | 0:05:02 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 15 | 2006 | Kincses Dominik | 0:05:02 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 16 | 2083 | Szeredi Nimród | 0:05:05 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 17 | 2073 | Erdődi Áron Olivér | 0:05:06 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 18 | 2055 | Szomodi Benedek | 0:05:07 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 19 | 2029 | Nagy Nimród | 0:05:07 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 20 | 2147 | Király Máté Zente | 0:05:12 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 21 | 2025 | Kanyik Barnabás | 0:05:13 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 22 | 2023 | Jakos Csanád | 0:05:13 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 23 | 2011 | Váczi Dorián | 0:05:14 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 24 | 2070 | Boros Miló René | 0:05:15 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 25 | 2038 | Bakos Kornél | 0:05:16 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 26 | 2018 | Fehér Benjámin Olivér | 0:05:18 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 27 | 8002 | Kovács Zsolt | 0:05:19 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 28 | 2056 | Varga Dávid | 0:05:20 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 29 | 2026 | Kanyik Noel | 0:05:20 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 30 | 2052 | Oroszi-Szabó Zsombor | 0:05:21 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 31 | 2067 | Vejmola Mirkó | 0:05:21 | Lórév – Nikola Tesla |
| 32 | 2030 | Nagy Nimród Gábor | 0:05:23 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 33 | 2098 | Katus Csongor | 0:05:23 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 34 | 2102 | Kókai Bálint | 0:05:25 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 35 | 2095 | Fritz Soma | 0:05:26 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 36 | 2045 | Gyarmati Levente | 0:05:27 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 37 | 2062 | Osztoics Miroszláv | 0:05:31 | Lórév – Nikola Tesla |
| 38 | 2004 | Joó Gergő | 0:05:32 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 39 | 2099 | Kelemen Géza | 0:05:32 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 40 | 2041 | Bogdán Marcell | 0:05:34 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 41 | 2014 | Baka Botond Marcell | 0:05:35 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 42 | 2051 | Mészáros Milán | 0:05:35 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 43 | 2017 | Farkas Norbert Olivér | 0:05:35 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 44 | 2069 | Bodnár Máté | 0:05:35 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 45 | 2071 | Bujdosó Bence | 0:05:35 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 46 | 2138 | Lőrincz Gábor | 0:05:39 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 47 | 2021 | Hampó Barnabás | 0:05:46 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 48 | 2145 | Badó Szabolcs | 0:05:51 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 49 | 2129 | Podruzsik Gergő | 0:05:51 | Szigetbecse – Szigetbecse Általános Iskola |
| 50 | 2076 | Jakab Raul | 0:05:51 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 51 | 2106 | Mezei Dávid | 0:05:51 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 52 | 2132 | Bakator Levente | 0:05:53 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 53 | 2150 | Sinte Benedek | 0:06:00 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 54 | 2003 | Fekete Zoltán | 0:06:01 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 55 | 2134 | Belicza Zsombor | 0:06:03 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 56 | 2028 | Laskai Noel | 0:06:03 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 57 | 2122 | Darázsi Dominik | 0:06:04 | Szigetbecse – Szigetbecse Általános Iskola |
| 58 | 2040 | Berki Attila | 0:06:04 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 59 | 2008 | Nagy Dominik | 0:06:06 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 60 | 2082 | Rózsa Zsolt | 0:06:07 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 61 | 2126 | Körmöndi Dávid Günter | 0:06:11 | Szigetbecse – Szigetbecse Általános Iskola |
| 62 | 2100 | Kelemen Kornél | 0:06:13 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 63 | 2139 | Neuhauser Noel | 0:06:13 | Szigetcsép – Szigetcsépi Általános Iskola |
| 64 | 2033 | Rim Levente | 0:06:22 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 65 | 2002 | Denke József | 0:06:22 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 66 | 2010 | Simon Péter | 0:06:23 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 67 | 2035 | Szabó Imre | 0:06:24 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 68 | 2101 | Kisszékelyi Márton | 0:06:37 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 69 | 2058 | Devecsai Márk | 0:06:39 | Lórév – Nikola Tesla |
| 70 | 2065 | Szántó Dávid | 0:06:42 | Lórév – Nikola Tesla |
| 71 | 2128 | Mészáros Bence | 0:06:51 | Szigetbecse – Szigetbecse Általános Iskola |
| 72 | 2131 | Szabadi Olivér | 0:06:57 | Szigetbecse – Szigetbecse Általános Iskola |
| 73 | 2086 | Sztojka Krisztián | 0:07:07 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
III. kcs – U12 lány
| Helyezés | Rajtszám | Név | Idő | iskola |
| 1 | 3017 | Gonda Szófia | 0:04:45 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 2 | 3026 | Ruskó-Hunyadi Zsófia | 0:04:50 | Dömsöd – Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola |
| 3 | 3109 | Horváth Sára | 0:04:55 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 4 | 3085 | Kóra Sára | 0:04:57 | Ráckeve – Szent Imre Katolikus Iskola |
| 5 | 3094 | Balogh Dorka | 0:05:00 | Szigetbecse – Szigetbecse Általános Iskola |
| 6 | 3031 | Alberczki Dorina | 0:05:04 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 7 | 3041 | Medgyes Mirella | 0:05:04 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 8 | 3061 | Pechmann Amina | 0:05:12 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 9 | 3110 | Hrencsár Flóra | 0:05:13 | Szigetszentmárton – Szigetszentmártoni Általános |
| 10 | 3001 | Bajai Csenge | 0:05:14 | Apaj – Dömsödi Széchenyi István – Arany János |
| 11 | 3035 | Gál Anett | 0:05:15 | Kiskunlacháza – Kiskunlacházi Általános Iskola |
| 12 | 3063 | Scheirich Emese | 0:05:15 | Ráckeve – Árpád Fejedelem Általános Iskola |
| 13 | 3051 | Csereklei Csenge | 0:05:17 | Lórév – Nikola Tesla |
