Járási Mezei Futóverseny
Sipos Ferenc Sporttelep Ráckeve, 2021. október 15. 13:00-18:00
Eredmények és fényképek
Az U8 és az U10-es futamok eredményei
I. korcsoport – U8 lány – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Magyar Zita | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:02:20 |
2 | Szeltner Nóra | RÁFÁI Ráckeve | 0:02:27 |
3 | Madák Jázmin | RÁFÁI Ráckeve | 0:02:34 |
4 | Csegei Lili | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:02:44 |
5 | Rakó Nóra | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:02:48 |
6 | Bebők Pamela | Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:02:53 |
7 | Kiss Zengő | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:02:53 |
8 | Makula Korina | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:02:53 |
9 | Fülöp Zoé | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:02:55 |
10 | Tóth Míra | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:02:57 |
11 | Bajai Csenge | RÁFÁI Ráckeve | 0:03:01 |
12 | Csereklei Borka | Ráckeve | 0:03:01 |
13 | Nagy Janka | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:03:04 |
14 | Kiss Viktória | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:03:04 |
15 | Fuchs Hanna | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:03:05 |
16 | Nagy Hanna | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:03:09 |
17 | Bárány Blanka | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:03:12 |
18 | Bai Hanna | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:03:17 |
19 | Krepsz Kamilla | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:03:20 |
20 | Szegedi Szonja | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:03:28 |
I. korcsoport – U8 lány – csapat
Hely. | Iskola | Eredmény |
1 | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:11:56 |
2 | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:11:59 |
3 | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:12:02 |
Csapattagok
Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola |
Makula Korina |
Fülöp Zoé |
Nagy Janka |
Fuchs Hanna |
Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola |
Csegei Lili |
Rakó Nóra |
Bárány Blanka |
Bai Hanna |
Szigetszentmártoni Általános Iskola |
Kiss Zengő |
Tóth Míra |
Kiss Viktória |
Nagy Hanna |
I. korcsoport – U8 fiú – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Dudu Olamide Adam | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:02:11 |
2 | Papp Szabó Patrik | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:02:12 |
3 | Lukács Boldizsár | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:02:35 |
4 | Tápai Dominik | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:02:35 |
5 | Rab Dominik Ferenc | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:02:36 |
6 | Szenczi Benett | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:02:37 |
7 | Fritz Martin | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:02:42 |
8 | Takács Zsombor | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:02:49 |
9 | Nagy István Ákos | RÁFÁI Ráckeve | 0:02:49 |
10 | Tomka Noel Tamás | Szigetbecsei Általános Iskola | 0:02:59 |
11 | Sándor Bálint | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:02:59 |
12 | Szíjjártó Dávid | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:03:02 |
13 | Vadász Szabolcs | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:03:05 |
14 | Csereklei József | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:03:06 |
15 | Bús Noel | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:03:06 |
16 | Varga Zakariás | Lórévi Általános Iskola | 0:03:07 |
I. korcsoport – U8 fiú – csapat
Hely. | Iskola | Eredmény |
1 | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:10:02 |
2 | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:10:48 |
3 | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:12:48 |
Csapattagok
Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola |
Dudu Olamide Adam |
Lukács Boldizsár |
Tápai Dominik |
Fritz Martin |
Szigetszentmártoni Általános Iskola |
Papp Szabó Patrik |
Szenczi Benett |
Sándor Bálint |
Szíjjártó Dávid |
Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola |
Rab Dominik Ferenc |
Vadász Szabolcs |
Bús Noel |
Varga Marcell |
II. korcsoport – U10 lány – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Zólyomi Zsuzsanna | RÁFÁI Ráckeve | 0:04:50 |
2 | Bőcze Kamilla | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:09 |
3 | Varga Réka | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:14 |
4 | Zombori Anna | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:05:15 |
5 | Horváth Anna | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:05:15 |
6 | Binger Fanni | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:29 |
7 | Lenkovics Lilla | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:37 |
8 | Wágner Luca | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:05:39 |
9 | Szijjártó Hanga | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:39 |
10 | Bukri Nóra | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:53 |
11 | Kiss Korina | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:05:56 |
12 | Szadai Róza | Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:06:00 |
13 | Balogh Tirza Klára | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:01 |
14 | Kendi Csenge | RÁFÁI Ráckeve | 0:06:02 |
15 | Joó Vivien Boglárka | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:06:04 |
16 | Pressing Alíz | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:06:07 |
17 | Miklós Hanna Luca | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:06:07 |
18 | Molnár Csenge | RÁFÁI Ráckeve | 0:06:14 |
19 | Nagy Edit | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:19 |
20 | Kővári Hanna | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:06:24 |
21 | Varga Petra | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:41 |
22 | Várkonyi Anikó Sára | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:44 |
23 | Pintér Bianka | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:06:46 |
24 | Rab Dominika Kinga | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:08:14 |
25 | Slezák Dóra | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:08:15 |
II. korcsoport – U10 lány – csapat
Hely. | Iskola | Eredmény |
1 | RÁFÁI Ráckeve | 0:20:41 |
2 | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:24:14 |
3 | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:24:15 |
Csapattagok
RÁFÁI Ráckeve |
Zólyomi Zsuzsanna |
Bőcze Kamilla |
Varga Réka |
Binger Fanni |
Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola |
Horváth Anna |
Balogh Tirza Klára |
Nagy Edit |
Varga Petra |
Szigetszentmártoni Általános Iskola |
Szijjártó Hanga |
Pressing Alíz |
Miklós Hanna Luca |
Kővári Hanna |
II. korcsoport – U10 fiú – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Dudu Alex | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:04:42 |
2 | Szász Szabolcs | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:04:48 |
3 | Kemény Bence | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:04:56 |
4 | Rab Sándor Benedek | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:05:00 |
5 | Bak Mátyás | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:02 |
6 | Erdődy György Domán | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:03 |
7 | Szebellédi László | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:05:05 |
8 | Kiss Nándor Antal | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:05:06 |
9 | Karaffa Dániel | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:07 |
10 | Sallai Ruben | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:07 |
11 | Bangó Bálint Döme | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:05:11 |
12 | Kuk Bence | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:14 |
13 | Bőcze Kristóf | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:16 |
14 | Horváth Kosiba Nimród | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:18 |
15 | Nagya Ádám | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:20 |
16 | Paulheim Vilmos | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:23 |
17 | Kókai Zalán | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:25 |
18 | Séra Péter | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:30 |
19 | Tóth Krisztián | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:05:31 |
20 | Kiss József Martin | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:05:32 |
21 | Jakab Antónió | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:32 |
22 | Csaplár Zsombor | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:05:35 |
23 | Fa Máté | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:05:35 |
24 | Győri Dominik | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:41 |
25 | Terkán-Kun Gregő | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:41 |
26 | Györke Tamás | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:05:47 |
27 | Kiszel Krisztofer | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:47 |
28 | Leidl Marcell | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:47 |
29 | Hevér Patrik | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:05:48 |
30 | Kókai Bence | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:50 |
31 | Fodor Máté | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:58 |
32 | Csiszár Balázs | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:06:07 |
33 | Popovics Béla | RÁFÁI Ráckeve | 0:06:17 |
34 | Boros Benedek | RÁFÁI Ráckeve | 0:06:21 |
35 | Rakó Patrik Károly | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:34 |
36 | Molnár Bence | RÁFÁI Ráckeve | 0:06:37 |
37 | Lakatos Péter | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:56 |
38 | Szabó Péter Gergely | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:56 |
39 | Magyar Bence | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:09:46 |
II. korcsoport – U10 fiú – Csapat
Hely. | Iskola | Eredmény |
1 | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:20:00 |
2 | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:20:41 |
3 | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:20:45 |
4 | RÁFÁI Ráckeve | 0:20:48 |
Csapattagok
Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola |
Dudu Alex |
Szász Szabolcs |
Kemény Bence |
Fa Máté |
Szigetszentmártoni Általános Iskola |
Erdődy György Domán |
Karaffa Dániel |
Kuk Bence |
Horváth Kosiba Nimród |
Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola |
Rab Sándor Benedek |
Kiss Nándor Antal |
Bangó Bálint Döme |
Tóth Krisztián |
RÁFÁI Ráckeve |
Bak Mátyás |
Sallai Ruben |
Bőcze Kristóf |
Kókai Zalán |
Az U8/U10 futamokról készült fényképek galériája (fotó: Simon Zoltán)
Az U12 és az U14-es futamok eredményei
III. korcsoport – U12 lány – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Kővári Emma | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:04:45 |
2 | Boros-Uri Léna | Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:04:46 |
3 | Jámbor Henrietta | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:04:52 |
4 | Bozóki Vivien | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:04:53 |
5 | Hrencsár Virág | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:04:54 |
6 | Csorba Henrietta | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:04:54 |
7 | Szabó Vanda | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:04:55 |
8 | Kovács Lili | RÁFÁI Ráckeve | 0:05:06 |
9 | Magyar Szofi | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:05:13 |
10 | Gőgös Anikó | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:05:18 |
11 | Horváth Kosiba Hanna | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:19 |
12 | Arrasz Nóra | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:05:26 |
13 | Tóth Emma | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:05:26 |
14 | Szabó Zoé | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:05:30 |
15 | Bali Léna | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:05:36 |
16 | Harasztosi Réka | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:05:37 |
17 | Farkas Boglárka | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:05:58 |
18 | Kurilla Amarilisz | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:02 |
19 | Timár Renáta | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:07 |
20 | Horváth Hanna | RÁFÁI Ráckeve | 0:06:18 |
21 | Gonda Eszter | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:24 |
22 | Mikola Margit | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:06:29 |
23 | Balogh Viktória Katalin | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:34 |
24 | Székely Réka | RÁFÁI Ráckeve | 0:06:38 |
25 | Zsák Laura | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:06:47 |
26 | Csete Zsófi | RÁFÁI Ráckeve | 0:06:50 |
27 | Hampó Lilla | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:07:42 |
28 | Szarka Mirella | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:07:55 |
III. korcsoport – U12 lány – csapat
Hely. | Iskola | Eredmény |
1 | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:20:23 |
2 | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:20:59 |
3 | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:21:48 |
4 | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált. Iskola | 0:22:09 |
5 | RÁFÁI Ráckeve | 0:24:51 |
Csapattagok
Szigetszentmártoni Általános Iskola |
Kővári Emma |
Hrencsár Virág |
Horváth Kosiba Hanna |
Tóth Emma |
Kiskunlacházi Általános Iskola |
Jámbor Henrietta |
Magyar Szofi |
Arrasz Nóra |
Szabó Zoé |
Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola |
Csorba Henrietta |
Szabó Vanda |
Farkas Boglárka |
Kurilla Amarilisz |
Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált. Iskola |
Boros-Uri Léna |
Gőgös Anikó |
Bali Léna |
Mikola Margit |
RÁFÁI Ráckeve |
Kovács Lili |
Horváth Hanna |
Székely Réka |
Csete Zsófi |
III. korcsoport – U12 fiú – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Zombori Vince | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:07:02 |
2 | Dudu Junior | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:07:03 |
3 | Kudar Csanád Levente | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:07:04 |
4 | Györgypál Gergő | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:07:10 |
5 | Halász Csongor | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:07:13 |
6 | Tasnádi Zoltán | RÁFÁI Ráckeve | 0:07:14 |
7 | Gonda József | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:07:18 |
8 | Máté Szabolcs | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:07:29 |
9 | Erdődy György Sólyom | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:07:29 |
10 | Dudás Ádám | RÁFÁI Ráckeve | 0:07:44 |
11 | Izsó Máté | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:07:44 |
12 | Bonhardt Gergő | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:07:53 |
13 | Lenkovics János | RÁFÁI Ráckeve | 0:07:58 |
14 | Schwarczenberger Bálint | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:08:02 |
15 | Radnai Roland | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:08:05 |
16 | Balogh László Levente | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:08:23 |
17 | Kiss Gergő | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:08:26 |
18 | Szabó Balázs | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:08:27 |
19 | Selmeczi Ádám | RÁFÁI Ráckeve | 0:08:28 |
20 | Rupa Márk Ferenc | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:08:45 |
21 | Omiliák Dávid | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:08:49 |
22 | Kiss Áron | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:09:06 |
23 | Rábai Ronaldó | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:09:39 |
24 | Szakál Krisztián | RÁFÁI Ráckeve | 0:09:55 |
25 | Vászin Márk | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:10:05 |
26 | Schwarczenberger Barnabás | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:10:05 |
27 | Ambruska László | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:10:41 |
III. korcsoport – U12 fiú – csapat
Hely. | Iskola | Eredmény |
1 | Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:28:27 |
2 | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:30:33 |
3 | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:31:09 |
4 | RÁFÁI Ráckeve | 0:31:22 |
Csapattagok
Ráckeve, Szent Imre Katolikus Ált.Iskola |
Zombori Vince |
Dudu Junior |
Györgypál Gergő |
Halász Csongor |
Szigetszentmártoni Általános Iskola |
Máté Szabolcs |
Erdődy György Sólyom |
Izsó Máté |
Bonhardt Gergő |
Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola |
Kudar Csanád Levente |
Gonda József |
Balogh László Levente |
Kiss Gergő |
RÁFÁI Ráckeve |
Tasnádi Zoltán |
Dudás Ádám |
Lenkovics János |
Selmeczi Ádám |
IV. korcsoport – U14 lány – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Novák Orsolya | Ráckeve, Ady Endre Gimnázium | 0:06:51 |
2 | Molnár Liána | Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:06:58 |
3 | Slezák Tímea | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:07:10 |
4 | Varga Edina | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:07:30 |
5 | Blényesi Réka | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:07:38 |
6 | Blényyesi Luca | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:07:45 |
7 | Németh Edina | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:08:17 |
8 | Horváth Alexandra | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:08:17 |
9 | Keszthelyi Tímea | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:08:32 |
10 | Zorg Lili | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:08:51 |
11 | Borbély Dorina | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:08:56 |
12 | Szenczi Zoé | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:09:06 |
13 | Nagy Milica | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:09:37 |
14 | Tompos Laura | Szigetújfalu Móra Ferenc Általános Iskola | 0:10:07 |
15 | Csete Boglárka | RÁFÁI Ráckeve | 0:10:07 |
16 | Eősze Lilla | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:10:07 |
17 | Kun Leila | RÁFÁI Ráckeve | 0:10:09 |
18 | Jeges Nikolett | RÁFÁI Ráckeve | 0:10:14 |
IV. korcsoport – U14 lány – csapat
Hely. | Iskola | Eredmény |
1 | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:31:54 |
2 | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:34:22 |
Csapattagok
Apaj, Arany János Általános Iskola |
Blényesi Réka |
Blényyesi Luca |
Németh Edina |
Horváth Alexandra |
Szigetszentmártoni Általános Iskola |
Varga Edina |
Zorg Lili |
Borbély Dorina |
Szenczi Zoé |
IV. korcsoport – U14 fiú – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Boros Uri Domonkos | Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:08:40 |
2 | Szász Attila | Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:09:00 |
3 | Kovács Noel | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:09:01 |
4 | Rózsa Dávid | RÁFÁI Ráckeve | 0:09:04 |
5 | Kökény Ádám | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:09:05 |
6 | Papp Zsombor | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:09:55 |
7 | Szijjártó Zente | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:10:00 |
8 | Hrencsár Kolos | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:10:02 |
9 | Vadnai Nándor | Szent Imre Katolikus Ált.Iskola | 0:10:05 |
10 | Bak Balázs | RÁFÁI Ráckeve | 0:10:31 |
11 | Busai Márton | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:10:36 |
12 | Hegedűs Csaba | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:10:50 |
13 | Kirchner István | RÁFÁI Ráckeve | 0:10:56 |
14 | Kárpáti Kristóf | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:11:04 |
15 | Józan Lázár | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:11:08 |
16 | Ladányi Máté | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:11:13 |
18 | Földi Attila | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:11:40 |
19 | Lipódi Krisztián | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:11:41 |
20 | Suhajda Kende | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:11:56 |
21 | Gulyás József Gábor | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:11:56 |
22 | Flick Bence | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:12:19 |
23 | Zakariás Regő | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:12:27 |
24 | Czibóka Marcell | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:13:20 |
25 | Brassó Bence | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:13:29 |
26 | Sallai Károly | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:13:54 |
27 | Nagy Bendegúz | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:14:36 |
IV. korcsoport – U14 fiú – csapat
Hely. | Iskola | Eredmény |
1 | Szigetszentmártoni Általános Iskola | 0:39:38 |
2 | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:41:11 |
3 | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:50:03 |
Csapattagok
Szigetszentmártoni Általános Iskola |
Kovács Noel |
Szijjártó Zente |
Hrencsár Kolos |
Busai Márton |
Kiskunlacházi Általános Iskola |
Kökény Ádám |
Papp Zsombor |
Kárpáti Kristóf |
Józan Lázár |
Apaj, Arany János Általános Iskola |
Ladányi Máté |
Gulyás József Gábor |
Flick Bence |
Nagy Bendegúz |
Az U12/U14 futamokról készült fényképek galériája (fotó: Simon Zoltán)
Az U16 és a felsőbb korosztályos futamok eredményei
V. korcsoport – U16 lány – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
17 | Bata Cintia | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:11:37 |
V. korcsoport – U16 lány – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
17 | Bata Cintia | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:11:37 |
V. korcsoport – U16 fiú – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Kulin Dávid | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:09:07 |
2 | Batuska Zalán | Ráckeve, Ady Endre Gimnázium | 0:09:16 |
3 | Őrsi Kende | Ráckeve, Ady Endre Gimnázium | 0:09:20 |
4 | Virág Péter | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:09:42 |
5 | Miksy Zoltán Áron | RÁFÁI Ráckeve | 0:09:55 |
6 | Bélavári Martin | RÁFÁI Ráckeve | 0:10:06 |
7 | Orova Tamás | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:11:03 |
8 | Szeredi Áron | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:11:03 |
9 | Nagy Gyula | RÁFÁI Ráckeve | 0:11:51 |
10 | Gugyela Erik | Apaj, Arany János Általános Iskola | 0:12:22 |
11 | Papp Mihály | Dömsödi Széchenyi istván Általános Iskola | 0:12:41 |
12 | Arrasz Balázs | Kiskunlacházi Általános Iskola | 0:13:32 |
V. korcsoport – U16 fiú – csapat
Hely. | Iskola |
1 | Kiskunlacházi Általános Iskola |
Csapattagok
Kiskunlacházi Általános Iskola |
Kulin Dávid |
Orova Tamás |
Szeredi Áron |
Arrasz Balázs |
VI. korcsoport – U18 fiú – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Őrsi Levente | Ráckeve, Ady Endre Gimnázium | 0:14:10 |
VII. korcsoport – felnőtt női – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Novák Zsuzsa | Ráckeve | 0:15:59 |
2 | Jankovics Dóra | Ráckeve | 0:19:31 |
VII. korcsoport – felnőtt férfi – egyéni
Hely. | Név | Csapat | Idő |
1 | Kukovecz Ákos | Ráckeve, Ady Endre Gimnázium | 0:12:25 |
2 | Pitt Dominic | Ráckeve, Ady Endre Gimnázium | 0:13:53 |
3 | Varga János | Ráckeve | 0:19:31 |
4 | Tomka Zsolt | Ráckeve | 0:19:40 |
VIII. korcsoport – szenior férfi – egyéni
Hely. | Név | Csapat |
1 | Horváth Attila | Ráckeve |
1 | Szadai József | Ráckeve |
3 | Ágoston György | Ráckeve |
Az U16 és felsőbb korosztályos futamokról készült fényképek galériája (fotó: Simon Zoltán)
Versenykiírás – archív
A verseny célja:
- A futás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok mozgáskultúrájának.
- Az iskolák közötti kapcsolatok kiépítése, a fiatalok közötti sportbarátságok kialakítása, elmélyítése.
- A sportági képzés során az együttműködés, a fair play szellemiségének elmélyítése.
- Versenyzési alkalom biztosítása a tanulók felkészültségének felmérésére.
- Felkészülési verseny a Diákolimpia versenyrendszerében kiírt mezei futóbajnokságra.
A verseny szervezője: Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület
A verseny helyszíne: Sipos Ferenc Sporttelep – Ráckeve, Dömsödi út 34.
A verseny ideje: 2021. október 15. péntek 13:00-18:30
A verseny résztvevői
A versenyre a Ráckevei járás (Ráckeve, Dömsöd, Kiskunlacháza, Apaj, Áporka, Lórév, Makád, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu) lakosai nevezhetnek. A versenyen 8 korcsoportban, nemenként elkülönítve hirdetünk futamokat. Az U8-U18 korcsoportokban csapatversenyt is hirdetünk.
Korcsoportok, versenytávok, tervezett rajtidőpontok
A sporttelepen egy nagyjából 600 méteres körpályát alakítunk ki. Ezen a pályán kell a versenyzőknek a korcsoportjuknak megfelelő számú kört teljesíteniük. A pálya talaja sík, füves. A korcsoportokat a MASZ utánpótlás rendszerének megfelelően hirdetjük meg. A beosztás a születési év alapján történik nem a gyerekek iskolai osztálya szerint!
korcsoport |
|
születési év |
körök/táv |
(méter) |
tervezett |
rajtidőpont |
|
|
|
lány |
fiú |
lány |
fiú |
I. korcsoport |
U8 |
2014-2015 |
1/600 |
1/600 |
13:30 |
13:40 |
II. korcsoport |
U10 |
2012-2013 |
2/1200 |
2/1200 |
13:50 |
14:05 |
III. korcsoport |
U12 |
2010-2011 |
2/1200 |
3/1800 |
14:20 |
14:35 |
IV. korcsoport |
U14 |
2008-2009 |
3/1800 |
4/2400 |
14:55 |
15:15 |
V. korcsoport |
U16 |
2007-2006 |
4/2400 |
5/3000 |
15:40 |
16:05 |
VI. korcsoport |
U18 |
2004-2005 |
5/3000 |
6/3600 |
16:30 |
16:55 |
VII. korcsoport |
felnőtt |
2003 és korábban |
6/3600 |
6/3600 |
17:30 |
17:30 |
VIII. korcsoport |
senior |
1971 és korábban |
5/3000 |
5/3000 |
17:30 |
17:30 |
